Have you ever needed to check a postcode, or wanted to check which suburbs are included in a specific postcode ?
Most of the Canberra location postcodes are listed here, in two orders. Suburb name order and again in postcode number order.
| Canberra Area Suburbs | Postcode | : | Postcode | Canberra Area Suburbs |
| Acton | 2601 | : | 2540 | HMAS Creswell |
| Ainslie | 2602 | : | 2540 | Jervis Bay |
| Amaroo | 2914 | : | 2600 | Barton |
| Aranda | 2614 | : | 2600 | Canberra |
| Banks | 2906 | : | 2600 | Deakin |
| Barton | 2600 | : | 2600 | Deakin West |
| Belconnen | 2616 | : | 2600 | Duntroon |
| Belconnen | 2617 | : | 2600 | Harman |
| Black Mountain | 2601 | : | 2600 | Parkes |
| Bonner | 2914 | : | 2600 | Parliament House |
| Bonython | 2905 | : | 2600 | Russell |
| Braddon | 2612 | : | 2600 | Yarralumla |
| Bruce | 2617 | : | 2601 | Acton |
| Calwell | 2905 | : | 2601 | Black Mountain |
| Campbell | 2612 | : | 2601 | Canberra |
| Canberra | 2601 | : | 2601 | City Centre |
| Canberra | 2600 | : | 2602 | Ainslie |
| Canberra Business Centre | 2610 | : | 2602 | Dickson |
| Causeway | 2604 | : | 2602 | Downer |
| Chapman | 2611 | : | 2602 | Hackett |
| Charnwood | 2615 | : | 2602 | Lyneham |
| Chifley | 2606 | : | 2602 | O’Connor |
| Chisholm | 2905 | : | 2602 | Watson |
| City Centre | 2601 | : | 2603 | Forrest |
| Civic Square | 2608 | : | 2603 | Griffith |
| Conder | 2906 | : | 2603 | Manuka |
| Cook | 2614 | : | 2603 | Red Hill |
| Curtin | 2605 | : | 2604 | Causeway |
| Deakin | 2600 | : | 2604 | Kingston |
| Deakin West | 2600 | : | 2604 | Narrabundah |
| Dickson | 2602 | : | 2605 | Curtin |
| Downer | 2602 | : | 2605 | Garran |
| Duffy | 2611 | : | 2605 | Hughes |
| Dunlop | 2615 | : | 2606 | Chifley |
| Duntroon | 2600 | : | 2606 | Lyons |
| Erindale Centre | 2903 | : | 2606 | O’Malley |
| Evatt | 2617 | : | 2606 | Phillip |
| Fadden | 2904 | : | 2606 | Swinger hill |
| Farrer | 2607 | : | 2606 | Swinger Hill |
| Fisher | 2611 | : | 2606 | Woden |
| Florey | 2615 | : | 2607 | Farrer |
| Flynn | 2615 | : | 2607 | Isaacs |
| Forde | 2914 | : | 2607 | Mawson |
| Forrest | 2603 | : | 2607 | Pearce |
| Fraser | 2615 | : | 2607 | Torrens |
| Fyshwick | 2609 | : | 2608 | Civic Square |
| Garran | 2605 | : | 2609 | Fyshwick |
| Gilmore | 2905 | : | 2609 | Pialligo |
| Ginninderra Village | 2913 | : | 2609 | Symonston |
| Giralang | 2617 | : | 2610 | Canberra Business Centre |
| Gordon | 2906 | : | 2611 | Chapman |
| Gowrie | 2904 | : | 2611 | Duffy |
| Greenway | 2900 | : | 2611 | Fisher |
| Griffith | 2603 | : | 2611 | Holder |
| Gungahlin | 2912 | : | 2611 | Mount Stromlo |
| Hackett | 2602 | : | 2611 | Rivett |
| Hall | 2618 | : | 2611 | Stirling |
| Harman | 2600 | : | 2611 | Uriarra |
| Harrison | 2914 | : | 2611 | Waramanga |
| Hawker | 2614 | : | 2611 | Weston |
| Higgins | 2615 | : | 2611 | Weston Creek |
| HMAS Creswell | 2540 | : | 2612 | Braddon |
| Holder | 2611 | : | 2612 | Campbell |
| Holt | 2615 | : | 2612 | Reid |
| Hughes | 2605 | : | 2612 | Turner |
| Hume | 2620 | : | 2614 | Aranda |
| Isaacs | 2607 | : | 2614 | Cook |
| Isabella Plains | 2905 | : | 2614 | Hawker |
| Jamison Centre | 2614 | : | 2614 | Jamison Centre |
| Jervis Bay | 2540 | : | 2614 | Macquarie |
| Kaleen | 2617 | : | 2614 | Page |
| Kambah | 2902 | : | 2614 | Scullin |
| Kingston | 2604 | : | 2614 | Weetangera |
| Kippax | 2615 | : | 2615 | Charnwood |
| Kippax Centre | 2615 | : | 2615 | Dunlop |
| Latham | 2615 | : | 2615 | Florey |
| Lawson | 2617 | : | 2615 | Flynn |
| Lyneham | 2602 | : | 2615 | Fraser |
| Lyons | 2606 | : | 2615 | Higgins |
| Macarthur | 2904 | : | 2615 | Holt |
| Macgregor | 2615 | : | 2615 | Kippax |
| Macquarie | 2614 | : | 2615 | Kippax Centre |
| Manuka | 2603 | : | 2615 | Latham |
| Mawson | 2607 | : | 2615 | Macgregor |
| McKellar | 2617 | : | 2615 | Melba |
| Melba | 2615 | : | 2615 | Spence |
| Mitchell | 2911 | : | 2616 | Belconnen |
| Monash | 2904 | : | 2617 | Belconnen |
| Mount Stromlo | 2611 | : | 2617 | Bruce |
| Narrabundah | 2604 | : | 2617 | Evatt |
| Ngunnawal | 2913 | : | 2617 | Giralang |
| Nicholls | 2913 | : | 2617 | Kaleen |
| O’Connor | 2602 | : | 2617 | Lawson |
| O’Malley | 2606 | : | 2617 | McKellar |
| Oxley | 2903 | : | 2617 | University of Canberra |
| Page | 2614 | : | 2618 | Hall |
| Palmerston | 2913 | : | 2620 | Hume |
| Parkes | 2600 | : | 2620 | Tharwa |
| Parliament House | 2600 | : | 2900 | Greenway |
| Pearce | 2607 | : | 2900 | Tuggeranong |
| Phillip | 2606 | : | 2902 | Kambah |
| Pialligo | 2609 | : | 2903 | Erindale Centre |
| Red Hill | 2603 | : | 2903 | Oxley |
| Reid | 2612 | : | 2903 | Wanniassa |
| Richardson | 2905 | : | 2904 | Fadden |
| Rivett | 2611 | : | 2904 | Gowrie |
| Russell | 2600 | : | 2904 | Macarthur |
| Scullin | 2614 | : | 2904 | Monash |
| Spence | 2615 | : | 2905 | Bonython |
| Stirling | 2611 | : | 2905 | Calwell |
| Swinger hill | 2606 | : | 2905 | Chisholm |
| Swinger Hill | 2606 | : | 2905 | Gilmore |
| Symonston | 2609 | : | 2905 | Isabella Plains |
| Tharwa | 2620 | : | 2905 | Richardson |
| Theodore | 2905 | : | 2905 | Theodore |
| Torrens | 2607 | : | 2906 | Banks |
| Tuggeranong | 2900 | : | 2906 | Conder |
| Turner | 2612 | : | 2906 | Gordon |
| University of Canberra | 2617 | : | 2911 | Mitchell |
| Uriarra | 2611 | : | 2912 | Gungahlin |
| Wanniassa | 2903 | : | 2913 | Ginninderra Village |
| Waramanga | 2611 | : | 2913 | Ngunnawal |
| Watson | 2602 | : | 2913 | Nicholls |
| Weetangera | 2614 | : | 2913 | Palmerston |
| Weston | 2611 | : | 2914 | Amaroo |
| Weston Creek | 2611 | : | 2914 | Bonner |
| Woden | 2606 | : | 2914 | Forde |
| Yarralumla | 2600 | : | 2914 | Harrison |


Recent Comments